22 active callsigns and 109 spots from Estonia in the last 24 hours, from the live DX cluster, RBN and POTA feeds.
DXai grades the live radio path from Estonia to your antenna and names the band with the best odds — then alerts you the moment it opens.
| Callsign | Frequency | Mode | Spotted |
|---|---|---|---|
| ES3BM | 3,541.8 kHz 80m | CW | 10 min ago |
| ES1LU/5 | 3,548.0 kHz 80m | CW | 11 min ago |
| ES2JJ | 3,544.5 kHz 80m | CW | 12 min ago |
| ES5NY | 3,545.5 kHz 80m | CW | 15 min ago |
| ES6CO | 3,540.0 kHz 80m | CW | 15 min ago |
| ES3LR | 3,543.4 kHz 80m | CW | 15 min ago |
| ES1TR | 3,545.9 kHz 80m | CW | 22 min ago |
| ES5JR | 3,548.0 kHz 80m | CW | 23 min ago |
| ES1OX | 3,549.9 kHz 80m | CW | 23 min ago |
| ES2RX | 21,094.6 kHz 15m | CW | 27 min ago |
| ES3NA | 3,541.1 kHz 80m | CW | 27 min ago |
| ES7GN | 3,546.2 kHz 80m | CW | 28 min ago |
| ES5G | 14,173.0 kHz 20m | SSB | 34 min ago |
| ES5MC | 3,544.0 kHz 80m | CW | 42 min ago |
More in Europe: Czech Republic Denmark Dodecanese England European Russia Faroe Islands Fed. Rep. of Germany Finland · all countries