103 active callsigns and 821 spots from Czech Republic in the last 24 hours, from the live DX cluster, RBN and POTA feeds.
DXai grades the live radio path from Czech Republic to your antenna and names the band with the best odds — then alerts you the moment it opens.
| Callsign | Frequency | Mode | Spotted |
|---|---|---|---|
| OK1ABE | 7,034.6 kHz 40m | CW | 4 min ago |
| OK1JRU | 3,556.5 kHz 80m | CW | 14 min ago |
| OK0NCC/B | 50,475.1 kHz 6m | CW | 17 min ago |
| OK1SI | 7,047.0 kHz 40m | FT4 | 22 min ago |
| OK1FCR | 10,137.0 kHz 30m | FT8 | 45 min ago |
| OL7J | 7,020.4 kHz 40m | CW | 48 min ago |
| OK1FGM | 10,101.6 kHz 30m | CW | 50 min ago |
| OK2PYA | 7,018.0 kHz 40m | CW | 51 min ago |
| OK1DOT | 1,826.0 kHz 160m | CW | 52 min ago |
| OK2NAJ | 3,544.1 kHz 80m | CW | 57 min ago |
| OK5OO | 7,019.0 kHz 40m | CW | 59 min ago |
| OK5NZ | 7,020.0 kHz 40m | CW | 63 min ago |
| OL7O | 7,012.6 kHz 40m | CW | 68 min ago |
| OK7CM | 18,100.7 kHz 17m | FT8 | 75 min ago |
| OK2NAW | 3,540.7 kHz 80m | CW | 80 min ago |
More in Europe: Bulgaria Corsica Crete Croatia Denmark Dodecanese England Estonia · all countries