71 active callsigns and 353 spots from Finland in the last 24 hours, from the live DX cluster, RBN and POTA feeds.
DXai grades the live radio path from Finland to your antenna and names the band with the best odds — then alerts you the moment it opens.
| Callsign | Frequency | Mode | Spotted |
|---|---|---|---|
| OH6KD | 14,046.5 kHz 20m | CW | 4 min ago |
| OH1VR | 18,071.0 kHz 17m | CW | 38 min ago |
| OG7F | 10,123.2 kHz 30m | CW | 43 min ago |
| OH8L | 21,293.1 kHz 15m | SSB | 51 min ago |
| OG3B | 21,273.5 kHz 15m | SSB | 52 min ago |
| OH4LA | 144,134.0 kHz 2m | SSB | 55 min ago |
| OH3UQ | 18,086.0 kHz 17m | CW | 57 min ago |
| OJ3B | 21,273.4 kHz 15m | SSB | 62 min ago |
| OH1DL | 10,110.0 kHz 30m | CW | 66 min ago |
| OH8EA | 14,031.3 kHz 20m | CW | 67 min ago |
| OH2HTK | 7,042.0 kHz 40m | CW | 84 min ago |
More in Europe: Estonia European Russia Faroe Islands Fed. Rep. of Germany France Franz Josef Land Gibraltar Greece · all countries