151 active callsigns and 855 spots from Netherlands in the last 24 hours, from the live DX cluster, RBN and POTA feeds.
DXai grades the live radio path from Netherlands to your antenna and names the band with the best odds — then alerts you the moment it opens.
| Callsign | Frequency | Mode | Spotted |
|---|---|---|---|
| PB2R | 14,072.0 kHz 20m | PSK31 | 11 min ago |
| PD1ADA | 7,041.4 kHz 40m | RTTY | 17 min ago |
| PA3WD | 14,052.5 kHz 20m | CW | 19 min ago |
| PA3JD | 14,052.5 kHz 20m | CW | 21 min ago |
| PD1ESS | 14,017.0 kHz 20m | CW | 21 min ago |
| PD1SS | 14,017.0 kHz 20m | CW | 22 min ago |
| PA3JN | 14,052.5 kHz 20m | CW | 23 min ago |
| PA0VLD | 21,023.9 kHz 15m | CW | 33 min ago |
| PA4ARP | 14,071.4 kHz 20m | PSK31 | 36 min ago |
| PA0RBC | 10,116.1 kHz 30m | CW | 37 min ago |
| PA1LA | 14,050.1 kHz 20m | CW | 37 min ago |
| PA5XM | 5,352.0 kHz 60m | CW | 45 min ago |
| PA3AKC | 14,016.3 kHz 20m | CW | 53 min ago |
| PA5XTT | 18,084.0 kHz 17m | CW | 57 min ago |
| PH5V | 10,120.0 kHz 30m | CW | 87 min ago |
More in Europe: Moldova Monaco Montenegro Mount Athos North Macedonia Northern Ireland Norway Poland · all countries