394 active callsigns and 2,017 spots from Japan in the last 24 hours, from the live DX cluster, RBN and POTA feeds.
DXai grades the live radio path from Japan to your antenna and names the band with the best odds — then alerts you the moment it opens.
| Callsign | Frequency | Mode | Spotted |
|---|---|---|---|
| JR6AOO | 7,006.0 kHz 40m | CW | 4 min ago |
| JH0JRU | 7,010.0 kHz 40m | CW | 4 min ago |
| JA0PYA | 7,017.3 kHz 40m | CW | 6 min ago |
| JS2QWH/2 | 7,004.0 kHz 40m | CW | 7 min ago |
| JK1CWV/1 | 433,000.0 kHz 70cm | FM | 8 min ago |
| 7M2PDT | 14,074.8 kHz 20m | FT8 | 8 min ago |
| JG1RFE/P | 7,041.0 kHz 40m | 9 min ago | |
| JS6UWQ | 7,008.5 kHz 40m | CW | 9 min ago |
| JL6PIP | 7,010.6 kHz 40m | CW | 13 min ago |
| JF5XPJ | 7,012.1 kHz 40m | CW | 14 min ago |
| JK2CNV | 7,005.5 kHz 40m | CW | 20 min ago |
| JK2CNV/2 | 7,005.5 kHz 40m | CW | 21 min ago |
| JK1EVU | 7,024.5 kHz 40m | CW | 21 min ago |
| JH6LDY | 14,048.5 kHz 20m | CW | 22 min ago |
| JA0KSB | 7,020.9 kHz 40m | CW | 28 min ago |
More in Asia: India Iran Iraq Israel Jordan Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan · all countries