110 active callsigns and 446 spots from Asiatic Russia in the last 24 hours, from the live DX cluster, RBN and POTA feeds.
DXai grades the live radio path from Asiatic Russia to your antenna and names the band with the best odds — then alerts you the moment it opens.
| Callsign | Frequency | Mode | Spotted |
|---|---|---|---|
| UA9SD | 14,020.0 kHz 20m | CW | 3 min ago |
| R0LIQ | 18,071.1 kHz 17m | CW | 6 min ago |
| UA9JO | 14,042.8 kHz 20m | CW | 6 min ago |
| UA9LKY/P | 14,060.0 kHz 20m | CW | 15 min ago |
| RC0XC | 14,020.0 kHz 20m | CW | 21 min ago |
| R9WXK | 14,027.9 kHz 20m | CW | 26 min ago |
| UA0FAV | 28,020.9 kHz 10m | CW | 46 min ago |
| U0KWV | 14,028.0 kHz 20m | CW | 51 min ago |
| R8OA | 14,060.0 kHz 20m | CW | 80 min ago |
| R9UBP | 14,056.0 kHz 20m | CW | 83 min ago |
More in Asia: Afghanistan Andaman & Nicobar Is. Armenia Asiatic Turkey Azerbaijan Bahrain Bangladesh Bhutan · all countries